Sailor Shirt Sizing
Sailor Shirt Sizing
| Chest | Hip | Length (Top of Shoulder to Hem) | Shoulder | |
| 12M | 21" | 21" | 13 3/4" | 9 1/2" |
| 2Y | 22" | 22" | 14 3/4" | 9 3/4" |
| 3Y | 23" | 23" | 16" | 10 1/2" |
| 4Y | 23 1/2" | 23 1/2" | 16 3/4" | 10 3/4" |
| 6Y | 24" | 24" | 17 1/2" | 11" |
| 8Y | 26 1/2" | 26 1/2" | 18 1/4" | 12" |
| 10Y | 28 1/2" | 28 1/2" | 19 1/2" | 12 3/4" |
| 12Y | 30" | 30" | 20 1/2" | 13 1/2" |
| Adults: | ||||
| XXS | 32" | 32" | 25" | 14 1/2" |
| XS | 33" | 33" | 26" | 15" |
| S | 35" | 35" | 27" | 15 1/2" |
| M | 37" | 37" | 28" | 16" |
| L | 39" | 39" | 29" | 16 1/2" |
| XL | 41" | 41" | 30" | 17" |
| XXL | 43" | 43" | 31" | 18" |
